| 9. dealer: N EW |
♠ A83 ♥ 53 ♦ AKJ874 ♣ 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ QJ106 ♥ Q8642 ♦ Q ♣ KJ5 |
♠ 754 ♥ A109 ♦ 962 ♣ Q984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ K92 ♥ KJ7 ♦ 1053 ♣ A632 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tesla - Staničić O. | Raše - Brguljan | 3NT | S | ♠J | 10 | 630 |
| 2. | Šćepanović - Žepić V. | Čekol - Pravdić | 3NT | S | ♠Q | 11 | 660 |
| 3. | Špiljak - Diklić Du. | Borevković - Zorić V. | 3NT | S | ♠Q | 9 | 600 |
| 4. | Donđivić - Gracin | Ananijev - Šašek T. | 3NT | S | ♠Q | 11 | 660 |
| prosjek: | 650 | ||||||
![]() |
![]() |